Crouzet (Page 4)
# | Part Number | Description | |
---|---|---|---|
#751 | 83141010 | MICROINT.83141.0 LEVER 55 B3 MONT.Y | View |
#752 | 83153706 | MICROINT.83153.7 I W3 | View |
#753 | 83153713 | MICROINT.831537 I W3 LEVER=153EX R=15.8 | View |
#754 | 83154001 | MICRO 831540 IW3 | View |
#755 | 83154022 | MICROINT. 83154.0 IW3 + LEVER Q | View |
#756 | 83154025 | MICRO 83154.0 I W3 WITH LEVER B9 | View |
#757 | 83158001 | MICROINT.83158.0 I | View |
#758 | 83160003 | MICROINT. 83160.0RW3 | View |
#759 | 83160005 | MICROINT. 83160.0 IW2 | View |
#760 | 83160006 | MICROINT.83160.0 I W3 | View |
#761 | 83160029 | MICROINT. 83160.0 I W3 LEVER=153E RADIUS=15.8 | View |
#762 | 83160039 | MICRO 83160.0 IW3 WITH LEVER=153AX R=16.2 | View |
#763 | 83160065 | MICROINT. 83160.0 I W3 LEVER=153E RADIUS=28.7 | View |
#764 | 83160067 | MICROINT. 83160.0 I W3 LEVER=153A RADIUS=29.7 | View |
#765 | 83160115 | 831600 I W6A5 LEVIER=153AX R=29.7 | View |
#766 | 83160134 | 831600 I W2 LEVIER=153EX R:15.8 | View |
#767 | 83160143 | MICROINT. 83160.0 I X1 | View |
#768 | 83160301 | MICROINT.83160.3 I W3 | View |
#769 | 83160327 | MICROINT. 83160.3 I W3 LEVER=153E RADIUS=15.8 | View |
#770 | 83160329 | MICROINT. 83160.3 I W3 LEVER=153E RADIUS=28.7 | View |
#771 | 83160347 | MICROINT. 83160.3 I W3 LEVER=153A RADIUS=29.7 | View |
#772 | 83160401 | MICROINT.83160.4 I W3 | View |
#773 | 83160601 | MICROINT.83160.6 I W3 | View |
#774 | 83160602 | MICRO 83160.6 I W2 | View |
#775 | 83160661 | MICROINT. 83160.6 I W3 R=39.8LEVER=153AX B/AXIS IN... | View |
#776 | 83160664 | MICRO 83160.6 I W2 SP369700 | View |
#777 | 83160669 | 831606 I W3 LEVIER=153EX R=15.8 | View |
#778 | 83160701 | MICROINT.83106.7R W2 | View |
#779 | 83160702 | MICROINT.83160.7 IW2 | View |
#780 | 83160703 | MICROINT.83160.7R W3 | View |
#781 | 83160704 | MICROINT.83160.7 I W3 | View |
#782 | 83160705 | MICROINT. 83160.7 RW6 | View |
#783 | 83160708 | MICRO 83160.7 I X1 | View |
#784 | 83160710 | MICROINT.83160.7 I W3 LEVER=139EX R=15.8 | View |
#785 | 83160711 | MICROINT.83160.7 R W3 LEVER=139EX R=15.8 | View |
#786 | 83160720 | MICRO 831607 RW3 WITH LEVER 139EX R=28.7 | View |
#787 | 83161010 | MICROINT. 83161.1 C W3 FIREPROOF | View |
#788 | 83161014 | MICROINT. 83161.1 R W3 FIREPROOF | View |
#789 | 83161021 | MICROINT. 83161.1 I W2 LEVER=161A RADIUS=14.2 POS=... | View |
#790 | 83161028 | 831611 I W2 161E R:24.1 POSIT=B | View |
#791 | 83161038 | MICRO 831611 IW3 WITH LEVER=161E R=13.6 POS=B | View |
#792 | 83161039 | MICROINT. 83161.1 I W3 LEVER=161E RADIUS=24.1 POS=... | View |
#793 | 83161040 | MICRO 83161.1 I W3 LEVER 161E R=24.1-POS.B | View |
#794 | 83161042 | MICROINT. 83161.1 I W3 LEVER=161G POS=A | View |
#795 | 83161043 | MICRO 83161.1 IW3 LEVER=161G POS=B | View |
#796 | 83161049 | MICRO 831611 IW6A5 WITH LEVER=161E R=13.6 POS=B | View |
#797 | 83161055 | MICROINT.83161.1 I W5 UL/CSA | View |
#798 | 83161058 | MICROINT.83161.1 I W2 UL/CSA | View |
#799 | 83161065 | MICROINT. 83161.1 R W3 COMUNE=45/BASSO NC=45/BAS | View |
#800 | 83161075 | MICRO 831611 I W3 IGNIFUGO SP=960300 | View |
#801 | 83161077 | MICRO V3 83161.1 CW3 CONT=AGCDO SP415810 | View |
#802 | 83161079 | MICROINT. CON LEVA | View |
#803 | 83161080 | MICROINT. CON LEVA | View |
#804 | 83161081 | MICROINT.83161.1 I W6 D8 COM 90� | View |
#805 | 83161082 | MICROINT.83161.1 CW2 UL/CSA | View |
#806 | 83161084 | MICROINT.83161.1 IW3 LEVA70507461 POSIZIONE=B | View |
#807 | 83161092 | MICRO 83161.1 C W2-FILI 2SILICONE-SP969600 | View |
#808 | 83161102 | MICROINT.83161.1 I W2 | View |
#809 | 83161103 | MICROINT. 83161.1 C W3 | View |
#810 | 83161104 | MICROINT. 83161.1 C W2 | View |
#811 | 83161109 | MICROINT.83161.1 RW3 | View |
#812 | 83161110 | MICROINT.83161.1 I W6A5 | View |
#813 | 83161111 | MICROINT. 83161.1 C W6A5 UL/CSA | View |
#814 | 83161113 | MICROINT.83161.1 I W5 | View |
#815 | 83161117 | MICRO 83161.1 - R W2 | View |
#816 | 83161118 | MICROINT.83161.1 I W3 | View |
#817 | 83161123 | MICROINT.83161.1 IW6D8 | View |
#818 | 83161138 | MICRO 831613 I W3R5/AG IGNIFUGO | View |
#819 | 83161164 | MICROINT. IW3 COM-NC-NO:45/BASSO T125 EUROPE S/UTE | View |
#820 | 83161177 | MICRO 83161.1I W6A5 LEVA=161A R=25.4 POS.=B | View |
#821 | 83161182 | MICROINT. 83161.1 I W6 A5 UL-CSA | View |
#822 | 83161188 | MICROINT. 83161.1 CW3 UL/CSA | View |
#823 | 83161189 | MICRO 83161.1 - I W7A5 | View |
#824 | 83161191 | MICRO 83161.1 I W3 CONT=AGCO | View |
#825 | 83161201 | MICROINT. 83161.2 IW2 UL/CSA | View |
#826 | 83161202 | MICROINT.83161.2 I W3 UL/CSA | View |
#827 | 83161203 | MICRO 831612 IW6A5 UL/CSA | View |
#828 | 83161205 | MICRO 831612 IW5 UL/SA | View |
#829 | 83161210 | MICROINT. 83161.2 I W6D8 UL/CSA | View |
#830 | 83161215 | MICRO 831612-IW6A5+161A R=25.4-POS.B-UL/CSA | View |
#831 | 83161225 | MICROINT. CW3 CONT:AGCDO LEVA:161L POS:D UL/CSA | View |
#832 | 83161240 | MICROINT.V3 83161.2 IW3 IGNIF.+LEVA=161F POS.=C | View |
#833 | 83161241 | MICROINT.83161.2 I W3 CONT.=AGCDO | View |
#834 | 83161244 | MICROINT.83161.2 I W3 CONT.=AGCDO UL/CSA | View |
#835 | 83161245 | MICRO 83161.2 I W3 IGNIFUGO | View |
#836 | 83161246 | MICRO 831612 C W6D8 LEVA 161A R=25.4 POS=C UL/CSA | View |
#837 | 83161254 | MICRO 831612 C W3 | View |
#838 | 83161261 | MICRO 831612 IW2 C=AGCDO UL/CSA SP=960300 S=DADI | View |
#839 | 83161273 | MICROINT.83161.2 IW2 CONT=AGCDO UL/CSA | View |
#840 | 83161274 | MICROINT.83161.2 R W2 CONT=AGCDO UL/CSA | View |
#841 | 83161301 | MICROINT.83161.3 I W2 | View |
#842 | 83161303 | MICROINT.83161.3 I W5 | View |
#843 | 83161304 | MICROINT.83161.3 I W6A5 | View |
#844 | 83161307 | MICROINT 83161.3 I W7D8 | View |
#845 | 83161309 | MICROINT. 83161.3 I W7D5 | View |
#846 | 83161311 | MICRO 83161.3 RW3 | View |
#847 | 83161312 | MICROINT. 83161.3 C W3 | View |
#848 | 83161313 | MICROINT.83161.3 I W3 LEVA 161V | View |
#849 | 83161316 | MICRO 83161.3 RW2 | View |
#850 | 83161318 | MICROINT.83161.3 I W3 LEVA 161L POS=D | View |
#851 | 83161325 | MICRO 83161.3 CW6A5 | View |
#852 | 83161331 | MICRO 831613 I W6A5 IGNIFUGO | View |
#853 | 83161332 | MICRO 83161.3 CW3 IGNIFUGO | View |
#854 | 83161338 | MICROINT.83161.3 I W3 | View |
#855 | 83161341 | MICRO 83161.3 IW6D8 UL/CSA | View |
#856 | 83161342 | MICRO 83161.3 C W3 LEVA= 161L POS. D | View |
#857 | 83161343 | MICROINT. 83161.3 I W6A5 UL/CSA | View |
#858 | 83161344 | MICROINT.83161.3 I W3 UL/CSA | View |
#859 | 83161346 | MICROINT.83161.3 CW3 UL/CSA | View |
#860 | 83161347 | MICROINT.83161.3 I W5 LEVA 161L POD=D. | View |
#861 | 83161348 | MICROINT. 83161.3 IW2 UL/CSA | View |
#862 | 83161349 | MICROINT.83161.3 I W5 UL/CSA | View |
#863 | 83161353 | MICRO 83161.3 IW6A5+LEVA 161V-POS.D- UL/CSA | View |
#864 | 83161372 | MICRO 83161.3 CW3 CO=90/ BAS NA=90/BAS+161L POS=D | View |
#865 | 83161374 | MICRO 831613 I W3 LEVA=161E R=13.6 POS=B | View |
#866 | 83161380 | MICROINT. 83161.3 I W3 LEVA=161LE/N POSIZ:D | View |
#867 | 83161383 | MICRO 83161.3 IW3 AGCDO UL/CSA | View |
#868 | 83161401 | MICROINT.83161.4 I W3 | View |
#869 | 83161402 | MICROINT. 83161.4 I W2 | View |
#870 | 83161403 | MICROINT.83161.4 I W6A5 | View |
#871 | 83161404 | MICRO 831614 CW3 | View |
#872 | 83161423 | MICROINT. 83161.4 RW6A5 IGNIFUGO | View |
#873 | 83161429 | MICROINT.83161.4 I W6D8 UL/CSA | View |
#874 | 83161431 | MICROINT. 83161.4 IW2 UL/CSA | View |
#875 | 83161501 | MICROINT.83161.5 I W3 | View |
#876 | 83161502 | MICROINT.83161.5 I W2 | View |
#877 | 83161503 | MICROINT.83161.5 I W6A5 | View |
#878 | 83161508 | MICROINT. 83161.5 IW6A5 UL/CSA | View |
#879 | 83161509 | MICRO 83161.5 IW5 | View |
#880 | 83161513 | MICROINT.83161.5 I W3 UL/CSA | View |
#881 | 83161516 | MICRO 831615 IW3R5 | View |
#882 | 83161519 | MICROINT.83161.5 I W3 SP4136.00 | View |
#883 | 83161526 | MICROINT. 83161.5 I W6A5 LEVA=161A RAGGIO=25.4 | View |
#884 | 83161527 | MICROINT.83161.5 I W3 IGNIFUGO | View |
#885 | 83161528 | 831615 RW3 | View |
#886 | 83161543 | MICRO 83161.5 IW3 CON LEVA=161A R=25.4 POS=A | View |
#887 | 83161575 | MICROINT.83161.5 IW3R5 SP4136 | View |
#888 | 83161577 | MICROINT. 83161.5 I W6A5 UL/CSA SP4136 | View |
#889 | 83161592 | MICROINT.83161.5 C W7A5+ LEVA 70507120 POS=C | View |
#890 | 83161601 | MICROINT.83161.6 I W2 | View |
#891 | 83161602 | MICROINT.83161.6 I W3 | View |
#892 | 83161603 | MICROINT.83161.6 I W5 | View |
#893 | 83161605 | MICRO 831616 RW3 | View |
#894 | 83161615 | MICROINT. 83161.6 I W3 LEVA=161L POS=D | View |
#895 | 83161629 | MICROINT.83161.6 CW3 LEVA70507461 POSIZIONE=B | View |
#896 | 83161630 | MICROINT.83161.6 RW3 LEVA70507461 POSIZIONE=B | View |
#897 | 83161630 | 831616 R W3 LEVIER=70507461 POSIT=B | View |
#898 | 83161801 | MICROINT.83161.8 I W2 | View |
#899 | 83161806 | MICROINT.83161.8 I W3 | View |
#900 | 83161812 | MICROINT. 83161.8 IW6A5 | View |
#901 | 83161820 | MICRO 83161.8 IW3 LEVA=161L POS=D | View |
#902 | 83161822 | MICROINT. 83161.8 C W3 | View |
#903 | 83161853 | MICROINT. 83161.8 I W3 LEVA=161A R=25.4 POS=B | View |
#904 | 83161853 | 831618 I W3 161A 25.4 POSIT=B | View |
#905 | 83161854 | MICRO 831618 IW3 CON LEVA161A R=25.4 POS.C | View |
#906 | 83161854 | 831618 I W3 161A 25.4 POSIT=C | View |
#907 | 83161856 | MICROINT. 83161.8 I W3 LEVA=161E R=13.6 POS=B | View |
#908 | 83161858 | MICROINT. 83161.8 I W3 LEVA=161E R=24.1 POS=B | View |
#909 | 83161858 | 831618 I W3 LEVIER=161E R=24.1 POSIT=B | View |
#910 | 83161873 | MICROINT.83161.8 I W3 UL/CSA | View |
#911 | 83161876 | MICROINT. 83161.8 I W3 LEVA=74530328 POS=B | View |
#912 | 83161877 | MICROINT.V3 83161.8 CW3 IGNIF.LEVA=161F POS.C | View |
#913 | 83161883 | MICRO 831618 I W3 IGNIFUGO SP=960300 | View |
#914 | 83161888 | MICROINT.83161.8 I W3 IGNIFUGO | View |
#915 | 83161904 | MICROINT.83161.9 I W3 SP=4136 | View |
#916 | 83161906 | MICROINT.83161.9 I W3 | View |
#917 | 83161914 | MICROINT. 83161.9 I W3 LEVA=161A R=25.4 POS=B | View |
#918 | 83161917 | MICRO 831619 IW3 UL/CSASP4136 | View |
#919 | 83162999 | 831611 I W3 SP960400 | View |
#920 | 83163007 | MICROINT 83161.3 I W3 LEVA:161E R:24.1 POSIZ:B | View |
#921 | 83163015 | 831613 IW2 L=161A R=25.4 POSIT=B | View |
#922 | 83163016 | MICRO 831613 IW2 CON LEVA161E R=24.1 POS=B | View |
#923 | 83163021 | MICROINT. 83161.3 IW3 MARCHIO= T150 | View |
#924 | 83163023 | MICROINT.83161.3 I W3R5 | View |
#925 | 83163024 | MICROINT 83161.3 C W3R5 | View |
#926 | 83163041 | MICRO 831613 RW2 UL/CSA | View |
#927 | 83163047 | MICROINT. 83161.3 RW6D8 | View |
#928 | 83163056 | MICROINT.83161.3 I W3 IGNIFUGO | View |
#929 | 83163067 | 831613 I W2 LEVIER=161A R=14.2 POSIT=A | View |
#930 | 83163071 | MICROINT. 83161.3 I W2 LEVA=161A R=25.4 POS=C | View |
#931 | 83163080 | MICROINT.83161.3 IW3 + LEVA 161A R=25,4 POS.A | View |
#932 | 83163081 | MICROINT. 83161.3 I W3 LEVA=161A R=25.4 POS=B | View |
#933 | 83163082 | MICROINT. 83161.3 I W3 LEVA=161A R=25.4 POS=C | View |
#934 | 83163085 | MICRO 831613 IW3 CON LEVA=161E R=24.1 POS=C | View |
#935 | 83163102 | MICROINT. 83161.3 I W3 LEVA=161L POS=D. UL/CSA | View |
#936 | 83163108 | MICROINT. 83161.3 I W3 IGNIFUGO LEVA=161L POS=D | View |
#937 | 83163115 | MICROINT.831613 I W3 LEVA153EX R=28.7 | View |
#938 | 83163115 | 831613 IW3 153EX28 | View |
#939 | 83163125 | MICROINT. R W3 AGCDO IGNIFUGOCO=45/BAS NC=45/BAS | View |
#940 | 83163131 | MICROINT. 83161.3 I W3R5 L=161A R=25.4 POS=B 161J | View |
#941 | 83163138 | MICRO 831613 I W3R5/AG IGNIFUGO | View |
#942 | 83163156 | 831613 LEVIER=161L SP967700 | View |
#943 | 83168019 | 831618 I W3 LEVIER=70507780 SP417430 | View |
#944 | 83169001 | MICROINT.83169.0 I STAGNOU=G LUNG=0,50 MT. | View |
#945 | 83169002 | MICROINT.83169.0 I STAGNO USCITA:D LUNGH.=0.50M | View |
#946 | 83169008 | MICRO 83169.0 I U=D L=0.50 LEVA=161E 13.6 POS=A | View |
#947 | 83169008 | 831690 I STD 161E 13.6 A | View |
#948 | 83169009 | MICRO 83169.0 I U=D L=0.50 LEVA=161E 13.6 POS=B | View |
#949 | 83169011 | MICRO STAGNO I U=D L=0.50LEVA 161E R=24.1 POS=B | View |
#950 | 83169015 | MICROINT.83169.0 I STAGNO USCITA:C LUNGH.=0.50M | View |
#951 | 83169017 | MICRO 83169.0 I U=D L=0.50 LEVA:139EXR:28.7 | View |
#952 | 83169020 | MICRO 831690 I USCITA=D LUNG=0.50 LEVA 139EX 15.8 | View |
#953 | 83169020 | MINIRUPTEUR ETANCHE IP67 831690 I SORTIE=D LONGUEU... | View |
#954 | 83169026 | MICROINT.83169.0 CAVO 4M | View |
#955 | 83169405 | MICROINT.83169.4 I STAGNO USCITA:D LUNGH.=0.50M | View |
#956 | 83169406 | MICROINT.83169.4 I STAGNO USCITA:C LUNGH.=0.50M | View |
#957 | 83169802 | MICRO I USCITA=D LUNG=0.50 | View |
#958 | 83169803 | MICROINT.83169.8 I STAGNO USCITA:C LUNGH.=0.50M | View |
#959 | 83170002 | MICROINT.83170.0 I W2 | View |
#960 | 83170003 | MICROINT. 83170.0 R W2 | View |
#961 | 83170004 | MICROINT. 83170.0 C W2 | View |
#962 | 83170005 | MICROINT.83170.0 I W7D5 | View |
#963 | 83170007 | MICRO 83170.0 C W7D5 | View |
#964 | 83170008 | MICROINT.83170.0 I X1 | View |
#965 | 83170009 | MICROINT 83170.0 I X1S | View |
#966 | 83170010 | MICROINT.83170.0 I X2 | View |
#967 | 83170011 | MICRO 831700 I X2S | View |
#968 | 83170012 | MICROINT.83170.0 I X3 | View |
#969 | 83170013 | MICRO 831700 I X3S | View |
#970 | 83170014 | MICROINT. 83170.0 R X1 | View |
#971 | 83170020 | MICRO V4 83170.0 - R X3 | View |
#972 | 83170028 | MICROINT. 83170.0 I W2 LEVA=170 F POS=B | View |
#973 | 83170029 | MICROINT.83170.0 CW2 LEVA=170 F POS B | View |
#974 | 83170032 | MICRO 831700 IW2 CON LEVA 79250004 POS=A | View |
#975 | 83170044 | MICROINT. 83170.0 I X1 MARC.SERV.FREQUENTE | View |
#976 | 83170046 | MICROINT. 83170.0 I W7D5 LEVA=170F POS=B | View |
#977 | 83170069 | MICRO 831700 CW2 MARCHIATO=FREQUENTE | View |
#978 | 83170071 | MICROINT. 83170.0 IX1 CONT=AGCDO | View |
#979 | 83170107 | MICROINT. 83170.0 IW2 PULSANTE A FUNGO | View |
#980 | 83170121 | MICROINT 83170.0 IX1 + LEVA 170E R=20 POS.=A | View |
#981 | 83170160 | MICRO 83170.0 I X2-LEVA170A R=18.3 POSIZ.B | View |
#982 | 83170161 | MICRO 83170.0 I X3 LEVA 170A R=18.3 POSIZ. B | View |
#983 | 83170162 | MICRO 83170.0 I W2 - LEVA170A R=18.3 - POSIZ. A | View |
#984 | 83170174 | 831700 CW7A5 SP497253 | View |
#985 | 83170402 | MICROINT.83170.4 I W2 | View |
#986 | 83170403 | MICRO 83170.4 R W2 | View |
#987 | 83170404 | MICROINT. 83170.4 C W2 | View |
#988 | 83170405 | MICROINT.83170.4 I W7D5 | View |
#989 | 83170406 | MICRO V4 83170.4 R W7A5 | View |
#990 | 83170408 | MICROINT.83170.4 I X1 | View |
#991 | 83170409 | MICROINT.83170.4 I X1S | View |
#992 | 83170410 | MICROINT.83170.4 I X2 | View |
#993 | 83170411 | MICRO 83170.4 I X2S | View |
#994 | 83170412 | MICROINT 83170.4 I X3 | View |
#995 | 83170413 | MICRO 83170.4 I X3S | View |
#996 | 83170417 | MICROINT. 83170.4 RX2 | View |
#997 | 83170433 | MICROINT. 83170.4 I W7D5 LEVA=170F POS=B | View |
#998 | 83170434 | MICROINT.83170.4 IW2 LEVA170E R=20 POS.=A | View |
#999 | 83170437 | MICROINT. 83170.4 I W2 + LEVA 170A R=18.3 POS.=A | View |
#1000 | 83170439 | MICRO 831704 IW2 CON LEVA 170A R=18.3 POS=B | View |
Displaying 751 - 1,000 of 1,914