Carlo Gavazzi (Page 148)
# | Part Number | Description | |
---|---|---|---|
#3676 | DPA01DM23 | SEQ,MANC,PHASE: 208-240 VAC - DIN RAIL | View |
#3677 | DPA01DM48 | SEQ,MANC,PHASE: 380-480 VAC - DIN RAIL | View |
#3678 | DPA02CM23 | SEQ,MANC,PHASE: 208-240 VAC - DIN RAIL | View |
#3679 | DPA02CM40 | SEQ,MANC,PHASE: 380-415 VAC - DIN RAIL | View |
#3680 | DPA03CM23 | 3F SEQ MAN PHASE + MIN VOLTAGE DIN BAR | View |
#3681 | DPA03CM48 | 3F SEQ MAN PHASE + MIN VOLTAGE DIN BAR | View |
#3682 | DPA03CM69 | 3F SEQ MAN PHASE + MIN VOLTAGE DIN BAR | View |
#3683 | DPA51CM44 | SEQ,MANC,PHASE: 208-480VAC - DIN RAIL | View |
#3684 | DPA51CM44B010 | SEQ,MANC,PHASE: 208-480VAC - DIN RAIL SMOKE | View |
#3685 | DPA52CM44 | SEQ, LACK, PHASE: 208-480VAC-SWITCHING GUIDE | View |
#3686 | DPA53CM23 | SEQ,MANC,THREE-PHASE UNDERVOLTAGE DIN RAIL | View |
#3687 | DPA53CM48 | SEQ,MANC,THREE-PHASE UNDERVOLTAGE DIN RAIL | View |
#3688 | DPA53CM48B005 | SEQ,MANC,UNDERVOLTAGE 3F FIXED THRESHOLD 360V | View |
#3689 | DPA55CM44 | THREE-PHASE SEQ MAN PHASE BAR 1 DIN | View |
#3690 | DPA71DM23 | MIN/MAX VOLT, SEQ NOPHASE 208-240VAC 2 DIN | View |
#3691 | DPA71DM48 | MIN/MAX VOLT, SEQ NOPHASE 380-480VAC 2 DIN | View |
#3692 | DPB01CM23 | MIN/MAX VOLT, NO-PHASE SEQ 208-240VAC AUT | View |
#3693 | DPB01CM23N | MIN/MAX VOLT, LEAK PHASE 208-240VAC AUX F N | View |
#3694 | DPB01CM44 | MIN/MAX VOLT,SQ LOA F208-480VAUT.A 0,1-30S | View |
#3695 | DPB01CM48 | MIN/MAX VOLT, SEQ LACK PHASE 380-480V AUT.A | View |
#3696 | DPB01CM48N | MIN/MAX VOLT, NO PHASE 380-480V AUX F N | View |
#3697 | DPB01CM48W4 | MIN/MAX VOLT, NO PHASE 380-415V AUX F N | View |
#3698 | DPB02CM23 | THREE-PHASE, MULTIFUNCTION-SPDT RELAY-DIN RAIL | View |
#3699 | DPB02CM44 | R TEN,SQ MANC F ASYM 208-480V AUT.A 0,1-30S | View |
#3700 | DPB02CM48 | THREE-PHASE, MULTIFUNCTION-SPDT RELAY-DIN RAIL | View |
Displaying 3,676 - 3,700 of 5,059